Vietnam Embassies and Consulates Abroad

This directory provides contact details for Vietnamese embassies, consulates, and other representative offices abroad. Please note that consular services and office responsibilities may vary by location, and not all offices offer the full range of consular assistance. For the latest and most complete information, please visit the official website of the relevant office or contact it directly.

Which destination?

Destination Last updated
New Zealand May 08, 2026, 08:36 a.m.
Angola May 08, 2026, 08:36 a.m.
Australia May 08, 2026, 08:36 a.m.
Japan May 08, 2026, 08:35 a.m.
India May 08, 2026, 08:34 a.m.
South Korea May 08, 2026, 08:33 a.m.
Kazakhstan May 08, 2026, 08:33 a.m.
Singapore May 08, 2026, 08:32 a.m.
Morocco May 08, 2026, 08:32 a.m.
Laos May 08, 2026, 13:02 p.m.
Uzbekistan May 08, 2026, 13:02 p.m.
China May 08, 2026, 12:58 p.m.
Cambodia May 08, 2026, 12:56 p.m.
Brunei May 08, 2026, 12:51 p.m.
Bangladesh May 08, 2026, 12:50 p.m.
Venezuela May 08, 2026, 12:47 p.m.
United States May 08, 2026, 12:44 p.m.
Panama May 08, 2026, 12:38 p.m.
Mexico May 08, 2026, 12:35 p.m.
Cuba May 08, 2026, 12:34 p.m.
Chile May 08, 2026, 12:31 p.m.
Canada May 08, 2026, 12:29 p.m.
Brazil May 08, 2026, 12:24 p.m.
Argentina May 08, 2026, 12:22 p.m.
Slovakia May 08, 2026, 12:21 p.m.
Greece May 08, 2026, 12:17 p.m.
Ukraine May 08, 2026, 12:12 p.m.
Turkey May 08, 2026, 12:10 p.m.
Netherlands May 08, 2026, 12:09 p.m.
Switzerland May 08, 2026, 12:06 p.m.
Sweden May 08, 2026, 12:04 p.m.
Spain May 08, 2026, 12:02 p.m.
Russia May 08, 2026, 12:00 p.m.
Norway May 08, 2026, 11:54 a.m.
Romania May 08, 2026, 11:52 a.m.
Poland May 08, 2026, 11:51 a.m.
Italy May 08, 2026, 11:48 a.m.
Hungary May 08, 2026, 11:46 a.m.
Germany May 08, 2026, 11:11 a.m.
France May 08, 2026, 11:05 a.m.
Finland May 08, 2026, 11:03 a.m.
United Kingdom May 08, 2026, 11:00 a.m.
Denmark May 08, 2026, 10:57 a.m.
Czech Republic May 08, 2026, 10:55 a.m.
Bulgaria May 08, 2026, 10:53 a.m.
Belgium May 08, 2026, 10:50 a.m.
Belarus May 08, 2026, 10:48 a.m.
Austria May 08, 2026, 10:46 a.m.
Israel May 08, 2026, 10:43 a.m.
Qatar May 08, 2026, 10:42 a.m.
Kuwait May 08, 2026, 10:39 a.m.
Iran May 08, 2026, 10:37 a.m.
United Arab Emirates May 08, 2026, 10:35 a.m.
Saudi Arabia May 08, 2026, 10:32 a.m.
Egypt May 08, 2026, 10:27 a.m.
Mozambique May 08, 2026, 10:26 a.m.
Nigeria May 08, 2026, 10:24 a.m.
Tanzania May 08, 2026, 10:21 a.m.
South Africa May 08, 2026, 10:19 a.m.
Algeria May 08, 2026, 10:12 a.m.
Sri Lanka May 08, 2026, 10:09 a.m.
Thailand May 08, 2026, 10:02 a.m.
Philippines May 08, 2026, 09:52 a.m.
Pakistan May 08, 2026, 09:50 a.m.
Myanmar May 08, 2026, 09:41 a.m.
Mongolia May 08, 2026, 09:38 a.m.
Malaysia May 08, 2026, 09:35 a.m.
Indonesia May 08, 2026, 09:07 a.m.
North Korea May 08, 2026, 08:55 a.m.