Vietnam'ın Yurtdışındaki Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları

Bu dizin, yurt dışındaki Vietnam büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diğer temsilciliklerin iletişim bilgilerini sağlamaktadır. Lütfen konsolosluk hizmetlerinin ve ofis sorumluluklarının yerel olarak farklılık gösterebileceğini ve tüm ofislerin tam kapsamlı konsolosluk yardımı sunmadığını unutmayın. En güncel ve en kapsamlı bilgi için lütfen ilgili ofisin resmi web sitesini ziyaret edin veya doğrudan iletişime geçin.

Hangi destinasyon?

Hedef Son güncelleme
Yeni Zelanda Nisan 01, 2026, 08:36 ö.ö.
Angola Nisan 01, 2026, 08:36 ö.ö.
Avustralya Nisan 01, 2026, 08:36 ö.ö.
Japonya Nisan 01, 2026, 08:35 ö.ö.
Hindistan Nisan 01, 2026, 08:34 ö.ö.
Güney Kore Nisan 01, 2026, 08:33 ö.ö.
Kazakistan Nisan 01, 2026, 08:33 ö.ö.
Singapur Nisan 01, 2026, 08:32 ö.ö.
Fasıl Nisan 01, 2026, 08:32 ö.ö.
Laos Nisan 01, 2026, 13:02 ö.s.
Özbekistan Nisan 01, 2026, 13:02 ö.s.
Çin Nisan 01, 2026, 12:58 ö.s.
Kamboçya Nisan 01, 2026, 12:56 ö.s.
Bruney Nisan 01, 2026, 12:51 ö.s.
Bangladeş Nisan 01, 2026, 12:50 ö.s.
Venezuela Nisan 01, 2026, 12:47 ö.s.
Amerika Birleşik Devletleri Nisan 01, 2026, 12:44 ö.s.
Panama Nisan 01, 2026, 12:38 ö.s.
Meksika Nisan 01, 2026, 12:35 ö.s.
Küba Nisan 01, 2026, 12:34 ö.s.
Şili Nisan 01, 2026, 12:31 ö.s.
Kanada Nisan 01, 2026, 12:29 ö.s.
Brezilya Nisan 01, 2026, 12:24 ö.s.
Arjantin Nisan 01, 2026, 12:22 ö.s.
Slovakya Nisan 01, 2026, 12:21 ö.s.
Yunanistan Nisan 01, 2026, 12:17 ö.s.
Ukrayna Nisan 01, 2026, 12:12 ö.s.
Türkiye Nisan 01, 2026, 12:10 ö.s.
Hollanda Nisan 01, 2026, 12:09 ö.s.
İsviçre Nisan 01, 2026, 12:06 ö.s.
İsveç Nisan 01, 2026, 12:04 ö.s.
İspanya Nisan 01, 2026, 12:02 ö.s.
Rusya Nisan 01, 2026, 12:00 ö.s.
Norveç Nisan 01, 2026, 11:54 ö.ö.
Romanya Nisan 01, 2026, 11:52 ö.ö.
Polonya Nisan 01, 2026, 11:51 ö.ö.
İtalya Nisan 01, 2026, 11:48 ö.ö.
Macaristan Nisan 01, 2026, 11:46 ö.ö.
Almanya Nisan 01, 2026, 11:11 ö.ö.
Fransa Nisan 01, 2026, 11:05 ö.ö.
Finland Nisan 01, 2026, 11:03 ö.ö.
Birleşik Krallık Nisan 01, 2026, 11:00 ö.ö.
Danimarka Nisan 01, 2026, 10:57 ö.ö.
Çek Cumhuriyeti Nisan 01, 2026, 10:55 ö.ö.
Bulgaristan Nisan 01, 2026, 10:53 ö.ö.
Belçika Nisan 01, 2026, 10:50 ö.ö.
Belarus Nisan 01, 2026, 10:48 ö.ö.
Avusturya Nisan 01, 2026, 10:46 ö.ö.
İsrail Nisan 01, 2026, 10:43 ö.ö.
Katar Nisan 01, 2026, 10:42 ö.ö.
Kuveyt Nisan 01, 2026, 10:39 ö.ö.
İran Nisan 01, 2026, 10:37 ö.ö.
Birleşik Arap Emirlikleri Nisan 01, 2026, 10:35 ö.ö.
Suudi Arabistan Nisan 01, 2026, 10:32 ö.ö.
Mısır Nisan 01, 2026, 10:27 ö.ö.
Mozambik Nisan 01, 2026, 10:26 ö.ö.
Nijerya Nisan 01, 2026, 10:24 ö.ö.
Tanzanya Nisan 01, 2026, 10:21 ö.ö.
Güney Afrika Nisan 01, 2026, 10:19 ö.ö.
Cezayir Nisan 01, 2026, 10:12 ö.ö.
Sri Lanka Nisan 01, 2026, 10:09 ö.ö.
Tayland Nisan 01, 2026, 10:02 ö.ö.
Filipinler Nisan 01, 2026, 09:52 ö.ö.
Pakistan Nisan 01, 2026, 09:50 ö.ö.
Myanmar Nisan 01, 2026, 09:41 ö.ö.
Moğolistan Nisan 01, 2026, 09:38 ö.ö.
Malezya Nisan 01, 2026, 09:35 ö.ö.
Endonezya Nisan 01, 2026, 09:07 ö.ö.
Kuzey Kore Nisan 01, 2026, 08:55 ö.ö.