Vietnam'ın Yurtdışındaki Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları

Bu dizin, yurt dışındaki Vietnam büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diğer temsilciliklerin iletişim bilgilerini sağlamaktadır. Lütfen konsolosluk hizmetlerinin ve ofis sorumluluklarının yerel olarak farklılık gösterebileceğini ve tüm ofislerin tam kapsamlı konsolosluk yardımı sunmadığını unutmayın. En güncel ve en kapsamlı bilgi için lütfen ilgili ofisin resmi web sitesini ziyaret edin veya doğrudan iletişime geçin.

Hangi destinasyon?

Hedef Son güncelleme
Yeni Zelanda Kasım 12, 2026, 08:36 ö.ö.
Angola Kasım 12, 2026, 08:36 ö.ö.
Avustralya Kasım 12, 2026, 08:36 ö.ö.
Japonya Kasım 12, 2026, 08:35 ö.ö.
Hindistan Kasım 12, 2026, 08:34 ö.ö.
Güney Kore Kasım 12, 2026, 08:33 ö.ö.
Kazakistan Kasım 12, 2026, 08:33 ö.ö.
Singapur Kasım 12, 2026, 08:32 ö.ö.
Fasıl Kasım 12, 2026, 08:32 ö.ö.
Laos Kasım 12, 2026, 13:02 ö.s.
Özbekistan Kasım 12, 2026, 13:02 ö.s.
Çin Kasım 12, 2026, 12:58 ö.s.
Kamboçya Kasım 12, 2026, 12:56 ö.s.
Bruney Kasım 12, 2026, 12:51 ö.s.
Bangladeş Kasım 12, 2026, 12:50 ö.s.
Venezuela Kasım 12, 2026, 12:47 ö.s.
Amerika Birleşik Devletleri Kasım 12, 2026, 12:44 ö.s.
Panama Kasım 12, 2026, 12:38 ö.s.
Meksika Kasım 12, 2026, 12:35 ö.s.
Küba Kasım 12, 2026, 12:34 ö.s.
Şili Kasım 12, 2026, 12:31 ö.s.
Kanada Kasım 12, 2026, 12:29 ö.s.
Brezilya Kasım 12, 2026, 12:24 ö.s.
Arjantin Kasım 12, 2026, 12:22 ö.s.
Slovakya Kasım 12, 2026, 12:21 ö.s.
Yunanistan Kasım 12, 2026, 12:17 ö.s.
Ukrayna Kasım 12, 2026, 12:12 ö.s.
Türkiye Kasım 12, 2026, 12:10 ö.s.
Hollanda Kasım 12, 2026, 12:09 ö.s.
İsviçre Kasım 12, 2026, 12:06 ö.s.
İsveç Kasım 12, 2026, 12:04 ö.s.
İspanya Kasım 12, 2026, 12:02 ö.s.
Rusya Kasım 12, 2026, 12:00 ö.s.
Norveç Kasım 12, 2026, 11:54 ö.ö.
Romanya Kasım 12, 2026, 11:52 ö.ö.
Polonya Kasım 12, 2026, 11:51 ö.ö.
İtalya Kasım 12, 2026, 11:48 ö.ö.
Macaristan Kasım 12, 2026, 11:46 ö.ö.
Almanya Kasım 12, 2026, 11:11 ö.ö.
Fransa Kasım 12, 2026, 11:05 ö.ö.
Finland Kasım 12, 2026, 11:03 ö.ö.
Birleşik Krallık Kasım 12, 2026, 11:00 ö.ö.
Danimarka Kasım 12, 2026, 10:57 ö.ö.
Çek Cumhuriyeti Kasım 12, 2026, 10:55 ö.ö.
Bulgaristan Kasım 12, 2026, 10:53 ö.ö.
Belçika Kasım 12, 2026, 10:50 ö.ö.
Belarus Kasım 12, 2026, 10:48 ö.ö.
Avusturya Kasım 12, 2026, 10:46 ö.ö.
İsrail Kasım 12, 2026, 10:43 ö.ö.
Katar Kasım 12, 2026, 10:42 ö.ö.
Kuveyt Kasım 12, 2026, 10:39 ö.ö.
İran Kasım 12, 2026, 10:37 ö.ö.
Birleşik Arap Emirlikleri Kasım 12, 2026, 10:35 ö.ö.
Suudi Arabistan Kasım 12, 2026, 10:32 ö.ö.
Mısır Kasım 12, 2026, 10:27 ö.ö.
Mozambik Kasım 12, 2026, 10:26 ö.ö.
Nijerya Kasım 12, 2026, 10:24 ö.ö.
Tanzanya Kasım 12, 2026, 10:21 ö.ö.
Güney Afrika Kasım 12, 2026, 10:19 ö.ö.
Cezayir Kasım 12, 2026, 10:12 ö.ö.
Sri Lanka Kasım 12, 2026, 10:09 ö.ö.
Tayland Kasım 12, 2026, 10:02 ö.ö.
Filipinler Kasım 12, 2026, 09:52 ö.ö.
Pakistan Kasım 12, 2026, 09:50 ö.ö.
Myanmar Kasım 12, 2026, 09:41 ö.ö.
Moğolistan Kasım 12, 2026, 09:38 ö.ö.
Malezya Kasım 12, 2026, 09:35 ö.ö.
Endonezya Kasım 12, 2026, 09:07 ö.ö.
Kuzey Kore Kasım 12, 2026, 08:55 ö.ö.