Vietnami Nagykövetségek és Főkonzulátusok Külföldön

Ez a könyvtár kapcsolatfelvételi adatokat tartalmaz vietnami nagykövetségekről, konzulátusokról és egyéb képviseleti irodákról külföldön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a konzuli szolgáltatások és az iroda felelősségi köre helyenként változhat, és nem minden iroda kínálja a teljes körű konzuli segítséget. A legfrissebb és legteljesebb információkért kérjük, látogasson el az adott iroda hivatalos weboldalára, vagy lépjen velük közvetlen kapcsolatba.

Melyik úti célt?

Célállomás Utolsó frissítés dátuma
Új Zéland szeptember 11, 2026, 08:36 de
Angola szeptember 11, 2026, 08:36 de
Ausztrália szeptember 11, 2026, 08:36 de
Japán szeptember 11, 2026, 08:35 de
India szeptember 11, 2026, 08:34 de
Dél-Korea szeptember 11, 2026, 08:33 de
Kazahsztán szeptember 11, 2026, 08:33 de
Szingapúr szeptember 11, 2026, 08:32 de
Marokkó szeptember 11, 2026, 08:32 de
Laosz szeptember 11, 2026, 13:02 du
Üzbegisztán szeptember 11, 2026, 13:02 du
Kína szeptember 11, 2026, 12:58 du
Kambodzsa szeptember 11, 2026, 12:56 du
Brunei szeptember 11, 2026, 12:51 du
Banglades szeptember 11, 2026, 12:50 du
Venezuela szeptember 11, 2026, 12:47 du
Egyesült Államok szeptember 11, 2026, 12:44 du
Panama szeptember 11, 2026, 12:38 du
Mexikó szeptember 11, 2026, 12:35 du
Kuba szeptember 11, 2026, 12:34 du
Chile szeptember 11, 2026, 12:31 du
Kanada szeptember 11, 2026, 12:29 du
Brazília szeptember 11, 2026, 12:24 du
Argentína szeptember 11, 2026, 12:22 du
Szlovákia szeptember 11, 2026, 12:21 du
Görögország szeptember 11, 2026, 12:17 du
Ukrajna szeptember 11, 2026, 12:12 du
pulyka szeptember 11, 2026, 12:10 du
Hollandia szeptember 11, 2026, 12:09 du
Svájc szeptember 11, 2026, 12:06 du
Svédország szeptember 11, 2026, 12:04 du
Spanyolország szeptember 11, 2026, 12:02 du
Oroszország szeptember 11, 2026, 12:00 du
Norvégia szeptember 11, 2026, 11:54 de
Románia szeptember 11, 2026, 11:52 de
Lengyelország szeptember 11, 2026, 11:51 de
Olaszország szeptember 11, 2026, 11:48 de
Magyarország szeptember 11, 2026, 11:46 de
Németország szeptember 11, 2026, 11:11 de
Franciaország szeptember 11, 2026, 11:05 de
Finnország szeptember 11, 2026, 11:03 de
Egyesült Királyság szeptember 11, 2026, 11:00 de
Dánia szeptember 11, 2026, 10:57 de
Cseh Köztársaság szeptember 11, 2026, 10:55 de
Bulgária szeptember 11, 2026, 10:53 de
Belgium szeptember 11, 2026, 10:50 de
Fehéroroszország szeptember 11, 2026, 10:48 de
Ausztria szeptember 11, 2026, 10:46 de
Izrael szeptember 11, 2026, 10:43 de
Katar szeptember 11, 2026, 10:42 de
Kuvait szeptember 11, 2026, 10:39 de
Irán szeptember 11, 2026, 10:37 de
Egyesült Arab Emírségek szeptember 11, 2026, 10:35 de
Szaud-Arábia szeptember 11, 2026, 10:32 de
Egyiptom szeptember 11, 2026, 10:27 de
Mozambik szeptember 11, 2026, 10:26 de
Nigéria szeptember 11, 2026, 10:24 de
Tanzánia szeptember 11, 2026, 10:21 de
Dél-Afrika szeptember 11, 2026, 10:19 de
Algéria szeptember 11, 2026, 10:12 de
Sri Lanka szeptember 11, 2026, 10:09 de
Thaiföld szeptember 11, 2026, 10:02 de
Fülöp-szigetek szeptember 11, 2026, 09:52 de
Pakisztán szeptember 11, 2026, 09:50 de
Mianmar szeptember 11, 2026, 09:41 de
Mongólia szeptember 11, 2026, 09:38 de
Malaysia szeptember 11, 2026, 09:35 de
Indonézia szeptember 11, 2026, 09:07 de
Észak Kórea szeptember 11, 2026, 08:55 de