Vietnami Nagykövetségek és Főkonzulátusok Külföldön

Ez a könyvtár kapcsolatfelvételi adatokat tartalmaz vietnami nagykövetségekről, konzulátusokról és egyéb képviseleti irodákról külföldön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a konzuli szolgáltatások és az iroda felelősségi köre helyenként változhat, és nem minden iroda kínálja a teljes körű konzuli segítséget. A legfrissebb és legteljesebb információkért kérjük, látogasson el az adott iroda hivatalos weboldalára, vagy lépjen velük közvetlen kapcsolatba.

Melyik úti célt?

Célállomás Utolsó frissítés dátuma
Új Zéland április 28, 2026, 08:36 de
Angola április 28, 2026, 08:36 de
Ausztrália április 28, 2026, 08:36 de
Japán április 28, 2026, 08:35 de
India április 28, 2026, 08:34 de
Dél-Korea április 28, 2026, 08:33 de
Kazahsztán április 28, 2026, 08:33 de
Szingapúr április 28, 2026, 08:32 de
Marokkó április 28, 2026, 08:32 de
Laosz április 28, 2026, 13:02 du
Üzbegisztán április 28, 2026, 13:02 du
Kína április 28, 2026, 12:58 du
Kambodzsa április 28, 2026, 12:56 du
Brunei április 28, 2026, 12:51 du
Banglades április 28, 2026, 12:50 du
Venezuela április 28, 2026, 12:47 du
Egyesült Államok április 28, 2026, 12:44 du
Panama április 28, 2026, 12:38 du
Mexikó április 28, 2026, 12:35 du
Kuba április 28, 2026, 12:34 du
Chile április 28, 2026, 12:31 du
Kanada április 28, 2026, 12:29 du
Brazília április 28, 2026, 12:24 du
Argentína április 28, 2026, 12:22 du
Szlovákia április 28, 2026, 12:21 du
Görögország április 28, 2026, 12:17 du
Ukrajna április 28, 2026, 12:12 du
pulyka április 28, 2026, 12:10 du
Hollandia április 28, 2026, 12:09 du
Svájc április 28, 2026, 12:06 du
Svédország április 28, 2026, 12:04 du
Spanyolország április 28, 2026, 12:02 du
Oroszország április 28, 2026, 12:00 du
Norvégia április 28, 2026, 11:54 de
Románia április 28, 2026, 11:52 de
Lengyelország április 28, 2026, 11:51 de
Olaszország április 28, 2026, 11:48 de
Magyarország április 28, 2026, 11:46 de
Németország április 28, 2026, 11:11 de
Franciaország április 28, 2026, 11:05 de
Finnország április 28, 2026, 11:03 de
Egyesült Királyság április 28, 2026, 11:00 de
Dánia április 28, 2026, 10:57 de
Cseh Köztársaság április 28, 2026, 10:55 de
Bulgária április 28, 2026, 10:53 de
Belgium április 28, 2026, 10:50 de
Fehéroroszország április 28, 2026, 10:48 de
Ausztria április 28, 2026, 10:46 de
Izrael április 28, 2026, 10:43 de
Katar április 28, 2026, 10:42 de
Kuvait április 28, 2026, 10:39 de
Irán április 28, 2026, 10:37 de
Egyesült Arab Emírségek április 28, 2026, 10:35 de
Szaud-Arábia április 28, 2026, 10:32 de
Egyiptom április 28, 2026, 10:27 de
Mozambik április 28, 2026, 10:26 de
Nigéria április 28, 2026, 10:24 de
Tanzánia április 28, 2026, 10:21 de
Dél-Afrika április 28, 2026, 10:19 de
Algéria április 28, 2026, 10:12 de
Sri Lanka április 28, 2026, 10:09 de
Thaiföld április 28, 2026, 10:02 de
Fülöp-szigetek április 28, 2026, 09:52 de
Pakisztán április 28, 2026, 09:50 de
Mianmar április 28, 2026, 09:41 de
Mongólia április 28, 2026, 09:38 de
Malaysia április 28, 2026, 09:35 de
Indonézia április 28, 2026, 09:07 de
Észak Kórea április 28, 2026, 08:55 de