Vietnami Nagykövetségek és Főkonzulátusok Külföldön

Ez a könyvtár kapcsolatfelvételi adatokat tartalmaz vietnami nagykövetségekről, konzulátusokról és egyéb képviseleti irodákról külföldön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a konzuli szolgáltatások és az iroda felelősségi köre helyenként változhat, és nem minden iroda kínálja a teljes körű konzuli segítséget. A legfrissebb és legteljesebb információkért kérjük, látogasson el az adott iroda hivatalos weboldalára, vagy lépjen velük közvetlen kapcsolatba.

Melyik úti célt?

Célállomás Utolsó frissítés dátuma
Új Zéland október 26, 2026, 08:36 de
Angola október 26, 2026, 08:36 de
Ausztrália október 26, 2026, 08:36 de
Japán október 26, 2026, 08:35 de
India október 26, 2026, 08:34 de
Dél-Korea október 26, 2026, 08:33 de
Kazahsztán október 26, 2026, 08:33 de
Szingapúr október 26, 2026, 08:32 de
Marokkó október 26, 2026, 08:32 de
Laosz október 26, 2026, 13:02 du
Üzbegisztán október 26, 2026, 13:02 du
Kína október 26, 2026, 12:58 du
Kambodzsa október 26, 2026, 12:56 du
Brunei október 26, 2026, 12:51 du
Banglades október 26, 2026, 12:50 du
Venezuela október 26, 2026, 12:47 du
Egyesült Államok október 26, 2026, 12:44 du
Panama október 26, 2026, 12:38 du
Mexikó október 26, 2026, 12:35 du
Kuba október 26, 2026, 12:34 du
Chile október 26, 2026, 12:31 du
Kanada október 26, 2026, 12:29 du
Brazília október 26, 2026, 12:24 du
Argentína október 26, 2026, 12:22 du
Szlovákia október 26, 2026, 12:21 du
Görögország október 26, 2026, 12:17 du
Ukrajna október 26, 2026, 12:12 du
pulyka október 26, 2026, 12:10 du
Hollandia október 26, 2026, 12:09 du
Svájc október 26, 2026, 12:06 du
Svédország október 26, 2026, 12:04 du
Spanyolország október 26, 2026, 12:02 du
Oroszország október 26, 2026, 12:00 du
Norvégia október 26, 2026, 11:54 de
Románia október 26, 2026, 11:52 de
Lengyelország október 26, 2026, 11:51 de
Olaszország október 26, 2026, 11:48 de
Magyarország október 26, 2026, 11:46 de
Németország október 26, 2026, 11:11 de
Franciaország október 26, 2026, 11:05 de
Finnország október 26, 2026, 11:03 de
Egyesült Királyság október 26, 2026, 11:00 de
Dánia október 26, 2026, 10:57 de
Cseh Köztársaság október 26, 2026, 10:55 de
Bulgária október 26, 2026, 10:53 de
Belgium október 26, 2026, 10:50 de
Fehéroroszország október 26, 2026, 10:48 de
Ausztria október 26, 2026, 10:46 de
Izrael október 26, 2026, 10:43 de
Katar október 26, 2026, 10:42 de
Kuvait október 26, 2026, 10:39 de
Irán október 26, 2026, 10:37 de
Egyesült Arab Emírségek október 26, 2026, 10:35 de
Szaud-Arábia október 26, 2026, 10:32 de
Egyiptom október 26, 2026, 10:27 de
Mozambik október 26, 2026, 10:26 de
Nigéria október 26, 2026, 10:24 de
Tanzánia október 26, 2026, 10:21 de
Dél-Afrika október 26, 2026, 10:19 de
Algéria október 26, 2026, 10:12 de
Sri Lanka október 26, 2026, 10:09 de
Thaiföld október 26, 2026, 10:02 de
Fülöp-szigetek október 26, 2026, 09:52 de
Pakisztán október 26, 2026, 09:50 de
Mianmar október 26, 2026, 09:41 de
Mongólia október 26, 2026, 09:38 de
Malaysia október 26, 2026, 09:35 de
Indonézia október 26, 2026, 09:07 de
Észak Kórea október 26, 2026, 08:55 de