Vietnami Nagykövetségek és Főkonzulátusok Külföldön

Ez a könyvtár kapcsolatfelvételi adatokat tartalmaz vietnami nagykövetségekről, konzulátusokról és egyéb képviseleti irodákról külföldön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a konzuli szolgáltatások és az iroda felelősségi köre helyenként változhat, és nem minden iroda kínálja a teljes körű konzuli segítséget. A legfrissebb és legteljesebb információkért kérjük, látogasson el az adott iroda hivatalos weboldalára, vagy lépjen velük közvetlen kapcsolatba.

Melyik úti célt?

Célállomás Utolsó frissítés dátuma
Új Zéland június 12, 2026, 08:36 de
Angola június 12, 2026, 08:36 de
Ausztrália június 12, 2026, 08:36 de
Japán június 12, 2026, 08:35 de
India június 12, 2026, 08:34 de
Dél-Korea június 12, 2026, 08:33 de
Kazahsztán június 12, 2026, 08:33 de
Szingapúr június 12, 2026, 08:32 de
Marokkó június 12, 2026, 08:32 de
Laosz június 12, 2026, 13:02 du
Üzbegisztán június 12, 2026, 13:02 du
Kína június 12, 2026, 12:58 du
Kambodzsa június 12, 2026, 12:56 du
Brunei június 12, 2026, 12:51 du
Banglades június 12, 2026, 12:50 du
Venezuela június 12, 2026, 12:47 du
Egyesült Államok június 12, 2026, 12:44 du
Panama június 12, 2026, 12:38 du
Mexikó június 12, 2026, 12:35 du
Kuba június 12, 2026, 12:34 du
Chile június 12, 2026, 12:31 du
Kanada június 12, 2026, 12:29 du
Brazília június 12, 2026, 12:24 du
Argentína június 12, 2026, 12:22 du
Szlovákia június 12, 2026, 12:21 du
Görögország június 12, 2026, 12:17 du
Ukrajna június 12, 2026, 12:12 du
pulyka június 12, 2026, 12:10 du
Hollandia június 12, 2026, 12:09 du
Svájc június 12, 2026, 12:06 du
Svédország június 12, 2026, 12:04 du
Spanyolország június 12, 2026, 12:02 du
Oroszország június 12, 2026, 12:00 du
Norvégia június 12, 2026, 11:54 de
Románia június 12, 2026, 11:52 de
Lengyelország június 12, 2026, 11:51 de
Olaszország június 12, 2026, 11:48 de
Magyarország június 12, 2026, 11:46 de
Németország június 12, 2026, 11:11 de
Franciaország június 12, 2026, 11:05 de
Finnország június 12, 2026, 11:03 de
Egyesült Királyság június 12, 2026, 11:00 de
Dánia június 12, 2026, 10:57 de
Cseh Köztársaság június 12, 2026, 10:55 de
Bulgária június 12, 2026, 10:53 de
Belgium június 12, 2026, 10:50 de
Fehéroroszország június 12, 2026, 10:48 de
Ausztria június 12, 2026, 10:46 de
Izrael június 12, 2026, 10:43 de
Katar június 12, 2026, 10:42 de
Kuvait június 12, 2026, 10:39 de
Irán június 12, 2026, 10:37 de
Egyesült Arab Emírségek június 12, 2026, 10:35 de
Szaud-Arábia június 12, 2026, 10:32 de
Egyiptom június 12, 2026, 10:27 de
Mozambik június 12, 2026, 10:26 de
Nigéria június 12, 2026, 10:24 de
Tanzánia június 12, 2026, 10:21 de
Dél-Afrika június 12, 2026, 10:19 de
Algéria június 12, 2026, 10:12 de
Sri Lanka június 12, 2026, 10:09 de
Thaiföld június 12, 2026, 10:02 de
Fülöp-szigetek június 12, 2026, 09:52 de
Pakisztán június 12, 2026, 09:50 de
Mianmar június 12, 2026, 09:41 de
Mongólia június 12, 2026, 09:38 de
Malaysia június 12, 2026, 09:35 de
Indonézia június 12, 2026, 09:07 de
Észak Kórea június 12, 2026, 08:55 de