2026年最新のベトナムビザおよびビザ免除料金
以下の表は、現在法律に基づいた料金スケジュールのもとで適用される最新のベトナムビザ、ビザ免除、および移民関連の料金を要約しています。
| カテゴリー | タイプ | 料金 |
|---|---|---|
| ビザ | 単回入国ビザ | 25米ドル |
| ビザ | 90日間有効な複数回入国ビザ | 50米ドル |
| ビザ | 90日を超え180日までの複数回入国ビザ | 95米ドル |
| ビザ | 180日を超え1年までの複数回入国ビザ | 135米ドル |
| ビザ | 1年を超え2年までの複数回入国ビザ | 145米ドル |
| ビザ | 2年を超え5年までの複数回入国ビザ | 155米ドル |
| ビザ | 14歳未満の子供に発行されるビザ | 25米ドル |
| Eビザ | 単回入国Eビザ | 25米ドル |
| Eビザ | 複数回入国Eビザ | 50米ドル |
| ビザ/居住有効期限の移行 | 古いパスポートから新しいパスポートへの残りのビザまたは一時居住有効期限の移行 | 5米ドル |
| ビザ/居住有効期限の移行 | 古いリーフレットビザから新しいリーフレットビザへの残りの有効期限の移行 | 5米ドル |
| ビザ免除証明書 | ビザ免除証明書の発行 | 10米ドル |
| 一時居住カード | 2年間有効なカード | 145米ドル |
| 一時居住カード | 2年を超え5年まで有効なカード | 155米ドル |
| 一時居住カード | 5年を超え10年まで有効なカード | 165米ドル |
| 一時滞在 | 一時滞在の延長 | 10米ドル |
| 永住カード | 新規発行または再発行 | 100米ドル |
| その他 | 適用される国境旅行規則に基づく制限区域、国境地域、または内陸省への入域許可 | 10米ドル |
| その他 | 観光や観光目的での入国のための空港または海の乗客用通過ビザ | 5米ドル |
| その他 | 海の観光客や特定の資格を持つ乗客のために承認された名簿に基づいて発行されたビザ | 5米ドル |
| その他 | パスポートのない外国人永住者のための出入国許可 | 200,000ベトナムドン |
注意:
- ベトナムの電子ビザに対する公式政府料金は、単回入国が25米ドル、複数回入国が50米ドルです。
- Eビザ料金は、一度支払われると返金不可で、申請が拒否された場合でも同様です。
- 一部のケースでは、ベトナム法、相互主義の取り決め、または国際条約に基づき、ビザ発行料金が免除される場合があります。