2026年越南签证及免签费用最新信息
下表总结了根据法律收费标准目前适用的最新越南签证、签证豁免和移民相关费用。
| 类别 | 类型 | 费用 |
|---|---|---|
| 签证 | 单次入境签证 | 25美元 |
| 签证 | 有效期最长为90天的多次入境签证 | 50美元 |
| 签证 | 有效期超过90天、最长为180天的多次入境签证 | 95美元 |
| 签证 | 有效期超过180天、最长为1年的多次入境签证 | 135美元 |
| 签证 | 有效期超过1年、最长为2年的多次入境签证 | 145美元 |
| 签证 | 有效期超过2年、最长为5年的多次入境签证 | 155美元 |
| 签证 | 发给14岁以下儿童的签证 | 25美元 |
| 电子签证 | 单次入境电子签证 | 25美元 |
| 电子签证 | 多次入境电子签证 | 50美元 |
| 签证/居留有效期转移 | 将旧护照上的剩余签证或临时居留有效期转移到新护照 | 5美元 |
| 签证/居留有效期转移 | 将旧活页签证的剩余有效期转移到新活页签证 | 5美元 |
| 签证豁免证书 | 签证豁免证书的签发 | 10美元 |
| 临时居留卡 | 有效期最长为2年的卡 | 145美元 |
| 临时居留卡 | 有效期超过2年、最长为5年的卡 | 155美元 |
| 临时居留卡 | 有效期超过5年、最长为10年的卡 | 165美元 |
| 临时停留 | 临时停留延期 | 10美元 |
| 永久居留卡 | 新签发或重新签发 | 100美元 |
| 其他 | 根据适用的边境旅行规则,进入受限制区域、边境区域或内陆省份的许可 | 10美元 |
| 其他 | 根据适用的规定,为进入观光或旅游而来航空或海洋乘客的过境签证 | 5美元 |
| 其他 | 根据批准的名单为海洋游客和某些合格乘客签发的签证 | 5美元 |
| 其他 | 没有护照的外国永久居民在越南的出入境许可证 | 200,000越南盾 |
备注:
- 越南电子签证的官方政府费用为单次入境25美元,多次入境50美元。
- 一旦支付,电子签证费用不可退款,即使申请被拒绝。
- 某些情况下,根据越南法律、互惠安排或国际条约,可能豁免签证签发费用。