2026年最新越南簽證及簽證豁免費用
以下表格總結了目前根據法定收費標準適用的最新越南簽證、簽證豁免和移民相關費用。
| 類別 | 類型 | 費用 |
|---|---|---|
| 簽證 | 單次入境簽證 | 25 美元 |
| 簽證 | 有效期最多 90 天的多次入境簽證 | 50 美元 |
| 簽證 | 有效期超過 90 天且最多 180 天的多次入境簽證 | 95 美元 |
| 簽證 | 有效期超過 180 天且最多 1 年的多次入境簽證 | 135 美元 |
| 簽證 | 有效期超過 1 年且最多 2 年的多次入境簽證 | 145 美元 |
| 簽證 | 有效期超過 2 年且最多 5 年的多次入境簽證 | 155 美元 |
| 簽證 | 發給 14 歲以下兒童的簽證 | 25 美元 |
| 電子簽證 | 單次入境電子簽證 | 25 美元 |
| 電子簽證 | 多次入境電子簽證 | 50 美元 |
| 簽證/居留有效性轉換 | 將舊護照上的剩餘簽證或臨時居留有效性轉移至新護照 | 5 美元 |
| 簽證/居留有效性轉換 | 將舊夾子簽證的剩餘有效性轉移至新夾子簽證 | 5 美元 |
| 簽證豁免證書 | 簽證豁免證書的發放 | 10 美元 |
| 臨時居留卡 | 有效期最多 2 年的卡 | 145 美元 |
| 臨時居留卡 | 有效期超過 2 年且最多 5 年的卡 | 155 美元 |
| 臨時居留卡 | 有效期超過 5 年且最多 10 年的卡 | 165 美元 |
| 臨時停留 | 臨時停留延長 | 10 美元 |
| 永久居留卡 | 新發或重新發 | 100 美元 |
| 其他 | 根據適用的邊境旅行規則進入限制區域、邊境區域或內陸省份的許可證 | 10 美元 |
| 其他 | 根據適用規定進入觀光或旅遊的空中或海上乘客的過境簽證 | 5 美元 |
| 其他 | 根據批准的名單為海上遊客和某些符合條件的乘客發放的簽證 | 5 美元 |
| 其他 | 在越南的外國永久居民在沒有護照的情況下的出入境許可證 | 200,000 越南盾 |
注意:
- 越南電子簽證的官方政府費用為單次入境 25 美元,和多次入境 50 美元。
- 一旦付款,電子簽證費用不予退款,即使申請被拒。
- 根據越南法律、互惠安排或國際條約,某些情況可以免除簽證發放費用。