Puntos de entrada y salida del e-Visa de Vietnam: 83 puertas fronterizas elegibles
En esta página
A partir del 09 de marzo de 2026, el Gobierno de Vietnam amplió la lista de puertos de entrada y salida designados para nacionales extranjeros que utilizan visas electrónicas de Vietnam de 42 a 83 bajo la Resolución No. 127/NQ-CP (2023), complementada por la Resolución No. 389/NQ-CP (2025). A continuación se presenta la lista actualizada de puertos de entrada y salida designados para los titulares de e-visas, junto con las distancias aproximadas desde Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh (HCMC):
Aeropuertos Internacionales (17)
| Puerto | Distancia desde Hanoi (km) | Distancia desde HCMC (km) |
|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional Noi Bai | 30 | 1,135 |
| Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat | 1,130 | 8 |
| Aeropuerto Internacional Da Nang | 606 | 605 |
| Aeropuerto Internacional Cam Ranh | 1,060 | 310 |
| Aeropuerto Internacional Phu Quoc | 1,220 | 300 |
| Aeropuerto Internacional Cat Bi | 95 | 1,100 |
| Aeropuerto Internacional Can Tho | 1,215 | 165 |
| Aeropuerto Tho Xuan | 160 | 1,130 |
| Aeropuerto Internacional Van Don | 180 | 1,250 |
| Aeropuerto Internacional Phu Bai | 550 | 628 |
| Aeropuerto Lien Khuong | 1,375 | 310 |
| Aeropuerto Dong Hoi | 500 | 740 |
| Aeropuerto Phu Cat | 883 | 432 |
| Aeropuerto Internacional Long Thanh (una vez operational) | 1,700 | 40 |
| Aeropuerto Internacional Gia Binh (una vez operational) | 45 | 1,600 |
| Aeropuerto Internacional Vinh | 300 | 1,300 |
| Aeropuerto Internacional Chu Lai | 860 | 820 |
Puntos de Cruce Fronterizo por Tierra (27)
| Puerto | Distancia desde Hanoi (km) | Distancia desde HCMC (km) |
|---|---|---|
| Moc Bai | 1,100 | 80 |
| Lao Bao | 600 | 740 |
| Cau Treo | 304 | 850 |
| Nam Can | 360 | 930 |
| Cha Lo | 374 | 765 |
| Bo Y | 727 | 441 |
| Xa Mat | 1,120 | 90 |
| Tinh Bien | 1,160 | 190 |
| Vinh Xuong | 1,155 | 200 |
| Ha Tien | 1,180 | 245 |
| Na Meo | 270 | 950 |
| Huu Nghi | 136 | 1,235 |
| Mong Cai | 180 | 1,180 |
| Lao Cai | 252 | 1,325 |
| Tay Trang | 470 | 1,220 |
| La Lay | 620 | 700 |
| Dong Dang (ferrocarril) | 150 | 1,230 |
| Lao Cai (ferrocarril) | 300 | 1,500 |
| Tra Linh | 350 | 1,350 |
| Long Sap | 320 | 1,400 |
| Nam Giang | 780 | 960 |
| Le Thanh | 1,050 | 540 |
| Binh Hiep | 1,600 | 90 |
| Thuong Phuoc | 1,700 | 160 |
| Dinh Ba | 1,710 | 170 |
| Tan Nam | 1,620 | 110 |
| Thanh Thuy | 280 | 1,480 |
Puertos Marítimos (39)
| Puerto | Distancia desde Hanoi (km) | Distancia desde HCMC (km) |
|---|---|---|
| Puerto Marítimo de Hai Phong | 120 | 1,200 |
| Puerto Marítimo de Hon Gai | 160 | 1,160 |
| Puerto Marítimo de Cam Pha | 180 | 1,180 |
| Puerto Marítimo de Nghi Son | 180 | 1,000 |
| Puerto Marítimo de Vung Ang | 380 | 1,380 |
| Puerto Marítimo de Chan May | 660 | 950 |
| Puerto Marítimo de Da Nang | 770 | 950 |
| Puerto Marítimo de Nha Trang | 1,290 | 430 |
| Puerto Marítimo de Quy Nhon | 1,080 | 650 |
| Puerto Marítimo de Dung Quat | 840 | 860 |
| Puerto Marítimo de Ciudad Ho Chi Minh | 1,720 | 10 |
| Puerto Marítimo de Vung Tau | 1,250 | 120 |
| Puerto Marítimo de Duong Dong | 1,200 | 290 |
| Puerto Marítimo de Van Gia | 260 | 1,200 |
| Puerto Marítimo de Diem Dien | 120 | 1,650 |
| Puerto Marítimo de Hai Thinh | 110 | 1,550 |
| Puerto Marítimo de Ninh Binh | 95 | 1,500 |
| Puerto Marítimo de Cua Lo – Ben Thuy | 300 | 1,300 |
| Puerto Marítimo de Son Duong | 350 | 1,250 |
| Puerto Marítimo de Gianh | 500 | 1,050 |
| Puerto Marítimo de Hon La | 510 | 1,060 |
| Puerto Marítimo de Cua Viet | 650 | 900 |
| Puerto Marítimo de Thuan An | 670 | 1,000 |
| Puerto Marítimo de Ky Ha | 780 | 960 |
| Puerto Marítimo de Sa Ky | 850 | 880 |
| Puerto Marítimo de Vung Ro | 1,050 | 560 |
| Puerto Marítimo de Ca Na | 1,300 | 350 |
| Puerto Marítimo de Ninh Chu | 1,320 | 360 |
| Puerto Marítimo de Phu Quy | 1,500 | 450 |
| Puerto Marítimo de Lien Huong | 1,400 | 420 |
| Puerto Marítimo de Ben Luc | 1,700 | 35 |
| Puerto Marítimo de Dong Thap | 1,700 | 150 |
| Puerto Marítimo de Soai Rap – Hiep Phuoc | 1,720 | 15 |
| Puerto Marítimo de My Thoi | 1,800 | 190 |
| Puerto Marítimo de Hon Chong | 1,950 | 280 |
| Puerto Marítimo de An Thoi | 2,000 | 300 |
| Puerto Marítimo de Truong Long Hoa | 1,750 | 140 |
| Puerto Marítimo de Giao Long | 1,700 | 90 |
| Puerto Marítimo de Nam Can | 2,000 | 330 |
Artículos relacionados
- ¿Necesito esperar 30 días antes de volver a entrar a Vietnam bajo la exención de visa?
- Qué Hacer Si Su e-Visa para Vietnam No Es Aprobada a Tiempo
- Mi e-visa para Vietnam fue emitida con información incorrecta. ¿Qué debo hacer?
- ¿Puedo cambiar el puerto de entrada después de que se emita mi e-visa para Vietnam?
- He perdido mi código de solicitud original. ¿Cómo puedo rastrear el estado de mi solicitud de visa para Vietnam?
- e-Visa de Vietnam atrapado en “En procesamiento” después de 5 días: ¿Cuándo preocuparse?